| Bedrijfsnaam |
Import/ |
Realisatie doelstelling |
| HPG Hout & Plaat Groningen B.V. | Import | 100% |
| Crooswijkse Houthandel | Inkoop NL | 100% |
| DLH Nederland B.V. | Import | 100% |
| Gebr. van Soest B.V | Import | 100% |
| Greenwood International BV | Import | 100% |
| H&P West | Import | 100% |
| Houthandel Boogaerdt B.V. | Import | 100% |
| Houthandel Diederen Schinveld B.V. | Import | 100% |
| Houthandel H. & P.H. Heuvelman B.V, | Import | 100% |
| Houthandel Math. L. Scheijmans B.V. | Import | 100% |
| Houthandel Wicherson B.V, | Import | 100% |
| Hupkes Houthandel Dieren B.V. | Import | 100% |
| J. Mulder Houtimport B.V. | Import | 100% |
| Knape Hout B.V. | Import | 100% |
| NatureWood B.V. | Import | 100% |
| Precious Woods Europe B.V. | Import | 100% |
| Wenico Timber Consultancy B.V. | Import | 100% |
| Wijma Kampen B.V. | Import | 100% |
| Woodimex International B.V. | Import | 100% |
| Houthandel G.C.H.vd Bosch & Zn.B.V. | Import | 99% |
| Hoogendoorn Hout B.V. | Import | 96% |
| Houthandel Alblas B.V. | Import | 93% |
| B.V.Houthandel v/h Firma J.D. Schuilenga | Import | 92% |
| Houthandel "De Vechtstreek" | Inkoop NL | 91% |
| Hout- en Bouwproducten Van Drimmelen B.V, | Import | 91% |
| Reef Hout B.V. | Import | 87% |
| Topjoynt B.V. | Import | 83% |
| Stiho Groep B.V. | Import | 74% |
| Prohout B.V. | Import | 73% |
| B.V. Houthandel F. Habraken | Import | 72% |
| Gras Houtproducten B.V. | Import | 70% |
| Mulders' Houthandel B.V. | Import | 68% |
| PontMeyer N.V. (BA 000) | Import | 65% |
| Dekker Hout Den Haag B.V. | Import | 65% |
| Propex Timber BV | Import | 64% |
| Koninklijke Jongeneel B.V. | Import | 60% |
| Parren Hout B.V. | Import | 59% |
| Van Vliet Kastanjehout vof | Import | 58% |
| B.V. Houthandel H.C. de Goederen | Inkoop NL | 54% |
| Verdouw Gouda Bouwprodukten B.V. | Import | 52% |
| Worldwood B.V. | Import | 51% |
| KoningsBlaauw Houthandel B.V. | Inkoop NL | 48% |
| Van Ierssel Houtimport B.V. | Import | 45% |
| Houtplex B.V. Import Hardhout en Plaatm | Import | 45% |
| Voorderhaak B.V. | Import | 44% |
| E.B. Hout | Import | 40% |
| Van der Werf's Bouwstoffen B.V. | Inkoop NL | 40% |
| DPW van Stolk Holding BV | Import | 40% |
| Houthandel Meppel (Concordia B.V.) | Inkoop NL | 39% |
| Houthandel Houtex B.V. | Import | 38% |
| Pollemans & Walhof B.V. | Import | 35% |
| Amsterdamsche Fijnhouthandel | Import | 33% |
| Leyenaar Taapken Lamaker B.V. | Import | 27% |
| Derlage Junior HOUT V.O.F. | Import | 26% |
| Leyenaar Taapken Agencies B.V. | Import | 26% |
| Houthandel van de Stadt B.V. | Import | 26% |
| NVB Ubbens Delfzijl | Import | 25% |
| J.C.van de Voort Houthandel & Zagerij | Import | 22% |
| Houtimport aan de Vecht B.V. | Import | 22% |
| Noordman Hout B.V. | Import | 22% |
| Raaymakers B.V. | Import | 20% |
| Houthandel Lambert vd Bosch B.V. | Import | 16% |
| Anders Hout B.V. | Import | 15% |
| Houthandel Looijmans B.V. | Import | 13% |
| Houthandel J.Barkmeijer & Zn. B.V. | Inkoop NL | 13% |
| Eerste Barneveldse Houthandel B.V. | Import | 12% |
| Duurzaam Hout B.V. | Import | 11% |
| Bremer's Houthandel Haarlem B.V. | Inkoop NL | 10% |
| Ralph Zee BV | Import | 9% |
| Hoek-Lopik B.V. | Import | 8% |
| Houthandel Delen B.V. | Import | 6% |
| Houthandel Vet Junior B.V. | Import | 5% |
| Hillegomse Houtgroep | Import | 3% |
| Hardhouthandel G. Cantrijn B.V. | Import | 0% |
| B.V. Hard- en Zachthout Import Mij. | Import | 0% |
| Houthandel Geven B.V. | Import | 0% |
| Houthandel J. Sneek & Zoon B.V. | Import | 0% |
| Houthandel Marius van den Berg B.V. | Import | 0% |
| Houthandel Schmidt | Inkoop NL | 0% |
| Houthandel van Dooren B.V. | Import | 0% |
| Houthandel W. Jacobs B.V. | Inkoop NL | 0% |
| Imabo Nobel | Inkoop NL | 0% |
| Leeuwerik Plaat B.V. | Import | 0% |
| Remerink Group B.V. | Import | 0% |
| Van Drimmelen Toelevering B.V. | Import | 0% |
9 bedrijven hebben geen gegevens aangeleverd over 2011. In overleg wordt dit alsnog aangeleverd en in bovenstaand schema toegevoegd.